Архив кодов Волейбол Легендс 2026 — истёкшие промокоды по обновлениям
Все коды Volleyball Legends, которые уже не действуют: 336 промокодов, сгруппированных по обновлениям. Если код из архива не срабатывает — это ожидаемо: срок его действия закончился. Актуальные рабочие коды всегда на главной странице.
Архив полезен по двум причинам. Во-первых, по нему видно, с какой регулярностью разработчики выпускают коды: почти каждое обновление добавляет новый набор. Во-вторых, старые коды иногда возвращаются — если вы видите код из архива в новом ролике или посте, проверьте его в игре.
Не путайте: коды из архива не дают наград. Сначала проверьте таблицу активных кодов — она обновляется при выходе нового обновления.
Истёкшие коды по обновлениям
Список собран по публичным подборкам кодов и сгруппирован по номеру обновления. Нажмите на код, чтобы скопировать его.
| Обновление | Коды |
|---|---|
| №94 | UPDATE_94 TSO_RETURNS VAMPIRES |
| №93 | UPDATE_93 CURSED TOURNAMENT |
| №92 | UPDATE_92 MAMORI PARRY |
| №91 | UPDATE_91 REPLAYS MVP SLOT_REWORK |
| №90 | UPDATE_90 SKELETON_BUNDLE JINX |
| №89 | UPDATE_89 WE_CURSED SKELETON |
| №88 | UPDATE_88 GET_SLIMED XP_BOOST |
| №87 | UPDATE_87 RONIN_RETURN KATANA |
| №86 | UPDATE_86 HAKKA_RETURN SPIKER |
| №85 | UPDATE_85 SHIRO BLOCKED |
| №84 | UPDATE_84 SEASON_18 PIRATE_SZN |
| №83 | UPDATE_83 MIKAGE_REVIVED SCHOOL_SOON |
| №82 | UPDATE_82 ROKETTO JETPACK |
| №81 | UPDATE_81 LEAD_FEET_AGAIN KNEE_SLIDE |
| №80 | UPDATE_80 HIDARI_FINALLY ENCHO_NERF |
| №79 | UPDATE_79 SEASON_17 FESTIVAL_UPD |
| №78 | UPDATE_78 LEADERBOARD NEW_PACK HOLO_WALLS |
| №77 | UPDATE_77 RIKU |
| №76 | UPDATE_76 ENCHO_RETURNS BALANCE_76 |
| №75 | UPDATE_75 SPECTATING SHOW_OFF |
| №74 | UPDATE_74 SEASON_16 SUMMER_UPDATE |
| №73 | UPDATE_73 JUNGLE_MAP JUNE_2026 |
| №72 | UPDATE_72 NEW_MAP SUMMER_DELUXE |
| №71 | UPDATE_71 IBARA VINE_WALLS |
| №70 | UPDATE_70 SEASON_15 OCEAN_UPDATE BAN_FIX ROBLOX_ISSUES |
| №69 | UPDATE_69 RICOCHET_TOURNEY BALANCE_CHANGES |
| №68 | UPDATE_68 AKARI_BACK DASHING |
| №67 | UPDATE_67 DAILY_TASKS TSH_67 |
| №66 | UPDATE_66 CHAOS_MODE NEW_LOBBY |
| №65 | UPDATE_65 SEASON_14 EASTER_UPDATE |
| №64 | UPDATE_64 TOURNAMENTS CHALLENGER |
| №63 | UPDATE_63 EVO_RARITY STRETCH |
| №62 | UPDATE_62 MIKAGE_IS_BACK BALL_MACHINES |
| №61 | UPDATE_61 SEASON_13 STPATRICKS_DAY |
| №60 | UPDATE_60 KIJO SUPER_TILTS |
| №59 | UPDATE_59 TAICHOU_2026 DUELS |
| №58 | UPDATE_58 RONIN THUNDER_SPIKE |
| №57 | UPDATE_57 SEASON_12 VALENTINES_DAY |
| №56 | UPDATE_56 LEAD_FEET LIMITED_ABILITY |
| №55 | UPDATE_55 CUSTOM_JERSEY STYLISH_SUIT |
| №54 | UPDATE_54 AKARI_NINJA DOUBLE_DASH |
| №53 | UPDATE_53 CHAT_BUBBLES YOGAN_REWORK |
| №52 | UPDATE_52 SEASON_11 YEAR_2026 |
| №51 | UPDATE_51 SET_DUMP NEW_YEAR |
| №50 | UPDATE_50 JINKO_CLAUS HAPPY_HOLIDAYS |
| №49 | UPDATE_49 BAN_CHALLENGE FREE_ABILITY_SLOT |
| №48 | UPDATE_48 SEASON_X WINTER_IS_HERE |
| №47 | UPDATE_47 2_BILLION KAZANA_BACK |
| №46 | UPDATE_46 CHALLENGE HAKKA_NERF |
| №45 | UPDATE_45 CLONE ULTRA |
| №44 | UPDATE_44 MASTERY_2 BUG_FIXES HOTFIX |
| №43 | UPDATE_43 SEASON_9 1V1 MASTERIES KISUKI_BUFFED TAICHOU_WINNER |
| №41 | UPDATE_41 PLAYERCARDS SECRET_CARDS |
| №40 | UPDATE_40 ROBO_ARM HIDARI_GOAT |
| №39 | UPDATE_39 TWINS_RETURN SPOOKY_MONTH |
| №38 | UPDATE_38 FALL_SEASON BECOME_SPIDER |
| №37 | UPDATE_37 3M_FAVS YOGAN_BUFF |
| №36 | UPDATE_36 300K_CCU ANGRY_MAN |
| №35 | UPDATE_35 GOAT_SETTER_RETURNS TSK_RETURNS_WOO |
| №34 | UPDATE_34_BALANCE EXTRA_TOUCH_BUFF NEW_STYLE_SOON |
| №33 | UPDATE_33_GOOD UPDATE_33_EVIL INDOOR_COURT SCHOOLS_BACK CURVE_SPIKER |
| №32 | UPDATE_32_JINKO 2RAINBOWSTATS PROTORI_100K_CLUB VOTE_BLOXY |
| №31 | UPDATE_31_W EXTRA_TOUCH BLAME_DONDRED |
| №30 | UPDATE_30 TSH_RETURNS FREE_SLOT_HERE MIKAGE_W BIG_HUGE_UPDATE SOME_ABILITY_SPINS DONT_TAP_THE_GLASS SEASON_6_GRIND MIKAGE_GOATED 1_BILLION_VISITS |
| №28 | UPDATE_28 NEW_ABILITY 1MILLION MATCHMAKING_PLS_WORK |
| №27 | UPDATE_27 |
| №26 | UPDATE_26 NEW_STYLE KAZANA_COMING SPINS BONUS_SHELLS BONUS_YEN |
| №25 | UPDATE_25 VOLCANO_SEASON 2M_MEMBERS |
| №24 | UPDATE_24 QOL 900K_MEMBERS PROTORI_50K |
| №23 | UPDATE_23 TAICHOU_YEN TAICHOU_SHELLS PROTORI_YT TAICHOU_SOON ABILITY_FIX 800K_MEMBERS 700M_VISITS |
| №22 | UPDATE_22 |
| №21 | UPDATE_21 650M_VISITS 2M_FAVS 750K_MEMBERS BACK_TILT |
| №20 | UPDATE_20 TWINS_REWORK |
| №19 | UPDATE_19 1.6_M_MEMBERS NEW_TIMESKIP 10MIN_DELAY 1.7M_FAVS AURA MOBILE_FIXES 1M_Likes |
| №18 | UPDATE_18 GODLY_BLOCKER UPDATE18_CRYSTALS OP_LIBERO KIMIRO_ABILITY KIMIRO_BLOCK KIMIRO_BOUNCY KIMIRO_HEIGHT KIMIRO_SET KIMIRO_SPEED 1.5M_FAVS SILLY_POTIONS SEASON_3 |
| №16 | UPDATE_16 RANKED_FIXING SUPER_DIVE KIMIRO_OUT KIMIRO_SPIKE KIMIRO_THICK |
| №15 | UPDATE_15 TWINS_ARE_HERE 600K_MEMBERS BALANCE BLOCKING SHIELD_BREAKER 400M_VISITS |
| №14 | UPDATE_14 SECRET_ABILITY 1_MIL_FAVS EASTER_EGGS TIMESKIP_KAGAYOMO APRIL_UPDATE |
| №13 | UPDATE_13 EASTER CHOPPED 2X_SECRET_WEEKEND DELAY_LEGENDS COOKED 800K_LIKES RANKED_FIX |
| №12 | UPDATE_12 SEASON_2 100K_INTERESTED 100K_INTERESTED2 SHUTDOWN_CODE2 SHUTDOWN_CODE SANU_BUFF |
| №11 | UPDATE_11 1M_MEMBERS |
| №10 | UPDATE10 250M_VISITS BUFF 200MILLION_VISITS TIMESKIP |
| №9 | UPDATE9 FAST_MODE PRACTICE_AREA 350K_MEMBERS 100M_VISITS BIGGESTEVER NEW_NAME |
| №8 | UPDATE8 SEASON1 175MILLION_VISITS 500K_LIKES |
| №6 | UPDATE6 RANKED 80M_VISITS NOTONTIME DELAYED 250K_MEMBERS 50M_Visits |
| №5 | UPDATE5 MADNESS 40M_VISITS PROTORIONTWITTER 200K_LIKES LAUNCH |
| №4 | UPDATE4 100K_MEMBERS 15M_PLAYS 180K_FAVS |
| №3 | UPDATE3 |
| №2 | UPDATE2 |
| №1 | UPDATE1 |
Почему коды перестают работать
У промокодов в Roblox-играх обычно есть срок жизни: разработчик отключает их при следующем обновлении или по достижении лимита активаций. Поэтому код, который работал неделю назад, может не сработать сегодня — это нормально и не означает ошибку в списке. Каждый код можно активировать один раз на аккаунт.
Если код из активной таблицы не принимается, проверьте уровень персонажа: для ввода кодов нужен 15-й уровень. Подробная инструкция — на странице как ввести код.